Nuestros Ejemplares
PA- C166

PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
0.34 | 5.02 | -2.97 | -0.46 | 1.95 | 0.12 | 0.11 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
GREAT GUNS TX AMOS 42M SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
GREAT GUNS REGIO 9R SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
GREAT GUNS KANDY 1K SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA A117 SIMMENTAL PURO | |||
PA N068 SIMMENTAL PURO | |||
PA S050 SIMMENTAL PURO | |||
PA K036 SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA C166 | |||
KYKSO KARLGER SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
BAR 5 KALGERY 402J SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
NIEMANDIA KLEIN KAR0OO SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA A119 SIMMENTAL PURO | |||
ZAMUTO 1268590 SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA R025 SIMMENTAL PURO | |||
P. A. G171 SIMMENTAL PURO |