Nuestros Ejemplares
PA- C734

PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
0.10 | 1.29 | 0.77 | 1.42 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
BALI SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
BALDO SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
SONNE SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
BALIST SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PLASTIK SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
TIMES SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
TRAUDL SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA C734 | |||
ANDERLAND MATIAS POENA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
BAR 5 SA EXPERT 826M SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
TOVERBERG ERIKA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA T128 SIMMENTAL PURO | |||
GREAT GUNS BORIS 68F SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA M056 SIMMENTAL PURO | |||
PA J57 SIMMENTAL PURO |