Nuestros Ejemplares
PA- D059

PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
0.16 | 6.26 | -3.09 | 0.04 | 5.37 | 0.27 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
HONIG SIMMENTAL PURO | |||
HOLB SIMMENTAL PURO | |||
BETA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA T112 SIMMENTAL PURO | |||
GREAT GUNS BORIS 68F SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA M041 SIMMENTAL PURO | |||
SRITA UANL 6201 SIMMENTAL PURO | |||
PA D059 | |||
HETRO SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
HEBEL SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
STEPHAN SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA A079 SIMMENTAL PURO | |||
HEGER SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
S119 SIMMENTAL PURO | |||
PA N063 SIMMENTAL PURO |