Nuestros Ejemplares
PA- C041
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
0.20 | 6.66 | 2.75 | 0.58 | 5.45 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
HAXON SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
HAXALA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
MARITA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
HEGER SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
HORROR SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
NEGER SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
NELLI SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA C041 | |||
HONIG SIMMENTAL PURO | |||
HOLB SIMMENTAL PURO | |||
BETA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA T094 SIMMENTAL PURO | |||
SELAN SIMMENTAL PURO | |||
PA H79 SIMMENTAL PURO | |||
SRITA. UANL. F051 SIMMENTAL PURO |