DEP Simmental
Mr. Miraflores 360W | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-6.4 | 5.0 | 2.5 | 33 | 1.3 | 16 | 28 | |
Padre = SHAWEST BIG MAC | Abuelo Mat. = SIGNAL |
PA H56 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-5.1 | 5.9 | 42 | 61 | -2.9 | 9 | 30 | |
Padre = BAR 5 DIGNIFIED 526K | Abuelo Mat. = MCR MONARCH 1D |
PA P053 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-4.5 | 6.1 | 40 | 65 | 4.2 | 17 | 34 | |
Padre = EGAN | Abuelo Mat. = GREAT GUNS BORIS 68F |
PA P048 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-9.8 | 7.0 | 46 | 77 | 3.5 | 19 | 42 | |
Padre = BALU | Abuelo Mat. = MCR MONARCH 1D |
PA R035 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-6.0 | 6.1 | 38 | 57 | -2.8 | 16 | 32 | |
Padre = ZAMUTO | Abuelo Mat. = GREAT GUNS BORIS 68F |
PA R075 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-4.1 | 5.7 | 44 | 68 | -0.5 | 12 | 28 | |
Padre = PA H56 | Abuelo Mat. = MR J MCGUNSTER B396 | Ver más información |
PA R072 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-13.1 | 7.9 | 50 | 77 | -0.5 | 16 | 27 | |
Padre = BALU | Abuelo Mat. = GREAT GUNS FERDINAND 13Z |
PA S007 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-2.9 | 6.1 | 40 | 75 | 2.1 | 16 | 29 | |
Padre = REGIO | Abuelo Mat. = POLLED STAR PALM |
PA S014 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-2.5 | 5.8 | 40 | 69 | 2.6 | 19 | 33 | |
Padre = ZIMBO | Abuelo Mat. = MCR MONARCH 1D |
PA S041 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-4.9 | 6.6 | 40 | 65 | 6.1 | 16 | 37 | |
Padre = GREAT GUNS BORIS 68F | Abuelo Mat. = UANL C20 |
PA S106 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
3.8 | 3.7 | 30 | 60 | -4.6 | 20 | 29 | |
Padre = HEGER | Abuelo Mat. = WKF BLAZE |
PA S103 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-11.1 | 7.2 | 46 | 74 | -2.4 | 18 | 40 | |
Padre = BALU | Abuelo Mat. = GREAT GUNS BORIS 68F |
PA S095 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-8.0 | 7.8 | 48 | 64 | -1.2 | 20 | 46 | |
Padre = BALU | Abuelo Mat. = SELAN |
PA S104 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-4.1 | 6.1 | 42 | 67 | -4.8 | 14 | 36 | |
Padre = | Abuelo Mat. = |
PA S078 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-8.3 | 5.6 | 37 | 60 | 21 | 16 | 36 | |
Padre = P.A. N094 | Abuelo Mat. = LAKI |
PA S092 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-13.1 | 7.9 | 50 | 77 | -0.5 | 16 | 41 | |
Padre = BALU | Abuelo Mat. = GREAT GUNS FERDINAND 13Z |
PA S087 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-9.3 | 7.8 | 42 | 63 | -0.9 | 16 | 43 | |
Padre = BALU | Abuelo Mat. = SELAN |
PA P090 | |||||||
CE | BW | WW | YW | MCE | MM | MWW | |
-3.4 | 4.5 | 41 | 54 | -2.3 | 16 | 26 | |
Padre = ZIMBO | Abuelo Mat. = BAR 5 MR ANKONY |
DESCRIPCIÓN DE ABREVIACIONES
C.E. Calvin Ease / Facilidad de parto
B.W. Birth Weight / Peso al nacimiento
W.W. Weaning Weight / Peso al destete
Y.W. Yearling Weight / Peso al año
M.C.E. Maternal Calvin Ease / Facilidad de parto materna
M.M. Maternal Milk / Leche materna
M.W.W. Maternal Weaning / Peso al destete materno