Nuestros Ejemplares
PA- C162
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
0.47 | 4.26 | 1.96 | 0.16 | 3.02 | 0.13 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
RENNER SIMMENTAL PURO | |||
RENGER SIMMENTAL PURO | |||
ELSA SIMMENTAL PURO | |||
PA A117 | |||
PRONTO SIMMENTAL PURO | |||
GUSI SIMMENTAL PURO | |||
GUGGI SIMMENTAL PURO | |||
PA C162 | |||
HOLB SIMMENTAL PURO | |||
PA T112 SIMMENTAL PURO | |||
PA M041 SIMMENTAL PURO | |||
PA Z044 SIMMENTAL PURO | |||
BAR 5 SA EXPERT 826M SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA T038 SIMMENTAL PURO | |||
PA R058 SIMMENTAL PURO |