Nuestros Ejemplares
PA- C163
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
0.21 | 6.36 | 2.57 | 0.61 | 6.75 | -0.17 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
GREAT GUNS TX AMOS 42M SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
GREAT GUNS REGIO 9R SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
GREAT GUNS KANDY 1K SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA A117 SIMMENTAL PURO | |||
PA N068 SIMMENTAL PURO | |||
PA S050 SIMMENTAL PURO | |||
PA K036 SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA C163 | |||
PA N028 SIMMENTAL PURO | |||
PA S043 SIMMENTAL PURO | |||
PA L028 SIMMENTAL PURO | |||
PA U113 SIMMENTAL PURO | |||
PA H56 SIMMENTAL PURO | |||
PA R047 SIMMENTAL PURO | |||
PA 608 3/4 SIMMENTAL |