Nuestros Ejemplares
PA- C170
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
0.22 | -0.56 | 1.87 | 1.60 | 3.89 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
HAXON SIMMENTAL FULLBLOO | |||
HAXALA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
MARITA SIMMENTAL FULLBLOO | |||
HEGER SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
HORROR SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
NEGER SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
NELLI SIMMENTAL FULLBLOO | |||
PA C170 | |||
BALIST SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
MR JMC BARON D396 SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
LILLI SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA N063 SIMMENTAL PURO | |||
HP KEEP IT CLEAN 660K SIMMENTAL PURO | |||
PA J82 SIMMENTAL PURO | |||
PA. D11 SIMMENTAL PURO |