Nuestros Ejemplares
PA- C176
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
0.07 | 5.76 | -2.64 | 0.24 | 12.02 | 0.15 | -0.05 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
ROGER SIMMENTAL PURO | |||
ROGANT SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
LORIS SIMMENTAL PURO | |||
PHS POLLED WORLDWIDE 14W SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
DORA LEES CLASSIC IMAGE SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
ROLLING ACRES RED FERN SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
DAYTONS MISS POL BERND SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA C176 | |||
GREAT GUNS BENJAMIN 280 SIMMENTAL PURO | |||
GREAT GUNS BORIS 68F SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
GREAT GUNS LYDIA 21C SIMMENTAL PURO | |||
X048 SIMMENTAL PURO | |||
GREAT GUNS BORIS 68F SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA L070 SIMMENTAL PURO | |||
SRITA. UANL. F087 SIMMENTAL PURO |