Nuestros Ejemplares
PA- C220
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
1.10 | 8.95 | -3.45 | 1.02 | 4.36 | 0.06 | 0.23 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
ROGER SIMMENTAL PURO | |||
ZELOT SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
ZENITH SIMMENTAL PURO | |||
X032 SIMMENTAL PURO | |||
HEDWING SIMMENTAL PURO | |||
PA K082 SIMMENTAL PURO | |||
BANDIT 2 SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA C220 | |||
PIEDRAS 513 SIMMENTAL PURO | |||
DDD HAFKES VISION SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
J ANCHOR MISS 18F SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA A203 SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
BALU 1383115 SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA S126 SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA L095 FLECHA SIMMENTAL FULLBLOOD |