Nuestros Ejemplares
PA- D027
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
-0.27 | 5.64 | 0.01 | 2.83 | 7.89 | 0.21 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
HAXON SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
HAXALA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
MARITA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
HEGER SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
HORROR SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
NEGER SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
NELLI SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA D027 | |||
HAXALA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
HEGER SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
NEGER SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
X003 SIMMENTAL PURO | |||
BAR 5 SA PIONA 04 817N SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA T076 SIMMENTAL PURO | |||
PA R081 SIMMENTAL PURO |