Nuestros Ejemplares
PA- D046
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
-0.04 | 3.54 | -2.20 | 0.43 | 5.44 | 0.17 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
HONIG SIMMENTAL PURO | |||
HOLB SIMMENTAL PURO | |||
BETA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA T112 SIMMENTAL PURO | |||
GREAT GUNS BORIS 68F SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA M041 SIMMENTAL PURO | |||
SRITA UANL 6201 SIMMENTAL PURO | |||
PA D046 | |||
POSCO SIMMENTAL PURO | |||
POLBE SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
FULBE SIMMENTAL PURO | |||
PA T035 SIMMENTAL PURO | |||
ZAMUTO 1268590 SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA R025 SIMMENTAL PURO | |||
P. A. G171 SIMMENTAL PURO |