Nuestros Ejemplares
PA- D085
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
PANTHER SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
BIGFOOT SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
RHESEDA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA D085 | |||
ELCH SIMMENTAL PURO | |||
EL DORADO SIMMENTAL PURO | |||
MUSTER SIMMENTAL PURO | |||
PA S091 SIMMENTAL PURO | |||
EGAN SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA N017 SIMMENTAL PURO | |||
PA G174 SIMMENTAL PURO |