Nuestros Ejemplares
PA- D115
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
0.19 | 4.90 | -2.35 | 0.10 | 7.87 | 0.19 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
HONIG SIMMENTAL PURO | |||
HOLB SIMMENTAL PURO | |||
BETA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA T112 SIMMENTAL PURO | |||
GREAT GUNS BORIS 68F SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA M041 SIMMENTAL PURO | |||
SRITA UANL 6201 SIMMENTAL PURO | |||
PA D115 | |||
HOLB SIMMENTAL PURO | |||
HODSCHA SIMMENTAL PURO | |||
ALWINE SIMMENTAL PURO PA S148 SIMMENTAL PURO | |||
PA S148 SIMMENTAL PURO | |||
MCR MONARCH 1D SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA N097 SIMMENTAL PURO | |||
PA K075 SIMMENTAL PURO |