Nuestros Ejemplares
PA- D126
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
0.75 | 7.89 | -4.08 | -0.13 | 4.73 | -0.09 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
GREAT GUNS TX AMOS 42M SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
GREAT GUNS REGIO 9R SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
GREAT GUNS KANDY 1K SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA B046 SIMMENTAL PURO | |||
MANAGER SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
X115 SIMMENTAL PURO | |||
PA S075 SIMMENTAL PURO | |||
PA D126 | |||
HONIG SIMMENTAL PURO | |||
HOLB SIMMENTAL PURO | |||
BETA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA T094 SIMMENTAL PURO | |||
SELAN SIMMENTAL PURO | |||
PA H79 SIMMENTAL PURO | |||
SRITA. UANL. F051 SIMMENTAL PURO |