Nuestros Ejemplares
PA- D682
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
0.21 | 0.91 | 1.86 | 1.40 | 2.31 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
HAXON SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
BALI SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
MARITA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
BALBO SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
HORROR SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
GISELLA SIMMENTAL PURO | |||
NELLI SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA D682 | |||
ANDERLAND MATIAS POENA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
BAR 5 SA EXPERT 826M SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
TOVERBERG ERIKA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA T128 SIMMENTAL PURO | |||
GREAT GUNS BORIS 68F SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA M056 SIMMENTAL PUR | |||
PA J57 SIMMENTAL PURO |