Nuestros Ejemplares
PA- G279
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
GREAT GUNS TX AMOS 42M SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
GREAT GUNS REGIO 9R SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
GREAT GUNS KANDY 1K SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
A117 | |||
PA N068 SIMMENTAL PURO | |||
PA S050 SIMMENTAL PURO | |||
PA K036 SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA G279 | |||
HOLB SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA T112 SIMMENTAL PURO | |||
PA M041 SIMMENTAL PURO | |||
F003 | |||
LAKI SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA B642 SIMMENTAL PURO | |||
PA T128 SIMMENTAL PURO |