Nuestros Ejemplares
PA- H007
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
MR WINCHESTER MAGNUM 999/3 CEBU PURO | |||
SJGD NICASIO IA 464/8 CEBU PURO | |||
SJGD MISS SANTANA MANSO IA CEBU PURO | |||
C609 | |||
PA N093 SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PIEDRAS S674 1/2 SM 1/2 C SIMBRAH FUNDACION | |||
EMDSYDS EMI 1008 CEBU PURO | |||
PA H007 | |||
GREAT GUNS TX AMOS 42M SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
GREAT GUNS REGIO 9R SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
GREAT GUNS KANDY 1K SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
A127 | |||
BALU SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA S065 SIMMENTAL PURO | |||
PA M042 SIMMENTAL PURO |