Nuestros Ejemplares
PA- H027
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
HUSAR SIMMENTAL PURO | |||
HUSALDO SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
FERA SIMMENTAL PURO | |||
Z092 | |||
HEGER SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
X003 SIMMENTAL PURO | |||
PA T076 SIMMENTAL PURO | |||
PA H027 | |||
HAFKE SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
DDD HAFKES VISION SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
J ANCHOR MISS 18F SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
A203 | |||
BALU SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA S126 SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA L095 FLECHA SIMMENTAL FULLBLOOD |