Nuestros Ejemplares
PA- H214
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
-0,26 | 5.17 | -0,75 | 1,83 | 0,26 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
BALU SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA T031 SIMMENTAL PURO | |||
PA J57 SIMMENTAL PURO | |||
PIEDRAS E253 SIMMENTAL PURO | |||
X032 SIMMENTAL PURO | |||
PA A064 SIMMENTAL PURO | |||
PA W054 SIMMENTAL PURO | |||
PA H214 | |||
HARRO SIMMENTAL PURO | |||
HARROX SIMMENTAL PURO | |||
DISTL SIMMENTAL PURO | |||
PA W117 SIMMENTAL PURO | |||
PRAM SIMMENTAL PURO | |||
PA T065 SIMMENTAL PURO | |||
PA L137 PIA SIMMENTAL PURO |