Nuestros Ejemplares
PA- H263
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
0,18 | 3,42 | -1,36 | 0,35 | 0,00 | 0,14 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
RUMBA SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
RUEGEN (RÜGEN) SIMMENTAL PURO | |||
MUCKI SIMMENTAL PURO | |||
PA C133 SIMMENTAL PURO | |||
PA T112 SIMMENTAL PURO | |||
PA A074 SIMMENTAL PURO | |||
PA U078 SIMMENTAL PURO | |||
PA H263 | |||
HOLB SIMMENTAL FULLBLOOD | |||
PA T112 SIMMENTAL PURO | |||
PA M041 SIMMENTAL PURO | |||
PA Z078 SIMMENTAL PURO | |||
GENEST 7/8 SIMMENTAL | |||
PA L137 PIA SIMMENTAL PURO | |||
Y116 SIMMENTAL PURO |