Nuestros Ejemplares
PA- S104
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
1.28 | 5.90 | -0.12 | 2.83 | 8.72 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
BALIST | |||
GREAT GUNS BENJAMIN 280 | |||
LILLI | |||
GREAT GUNS BORIS 68F | |||
GREAT GUNS FERDINAND 13Z | |||
GREAT GUNS LYDIA 21C | |||
GREAT WESTERN CHERIE | |||
PA S104 | |||
HAXUR | |||
LAKI | |||
ERNI | |||
SRITA. UANL. F066 | |||
AR EXTRA 8J | |||
CDC FINE TIME | |||
HRS KNELLIE V62K |