Nuestros Ejemplares
PA- Z006
PN | PD | PDM | PDMT | PA | PP | CE | TALLA | |
0.21 | 0.86 | 1.74 | 2.16 | 4.13 | 0.43 |
DESCRIPCION DE ABREVIACIONES
PN = Peso al nacer
PD = Peso al Destete
PDM = Producción de Leche
PDMT = Peso al Destete Materno Total
PA = Peso al Año
PP = Permanencia Productiva
CE = Circunferencia Escrotal
Pedigree
BALIST | |||
BALU 1383115 | |||
MARITA | |||
BABALU | |||
MCR MONARCH 1D | |||
SRITA. UANL F005 | |||
SRITA. UANL D25 | |||
PA Z006 | |||
GREAT GUBS MCGUNSTER 17A | |||
MR J MC GUNSTER B396 | |||
GREAT GUNS ADRIA 11A | |||
FLECHA | |||
GREAT GUNS BORIS 68F | |||
PA J69 COQUETA | |||
SRITA. UANL. 6214 |